Měrná potřeba tepla na vytápění (dle PHPP): 22 kWh/(m2a)
Energetická náročnost budovy (dle PENB): A – mimořádně úsporná
Druh stavby: novostavba
Podlahová plocha:111,7 m2
Konstrukce: zděná, monolitická
TZB | PROJEKT | MONTÁŽ | TECHNOLOGIE | VÝROBKY |
---|---|---|---|---|
Větrání | × | × | Řízené větrání s aktivní rekuperací | Pichler PKOM4 |
Vytápění | × | × | Kompaktní rekuperační jednotka a doplňkově podlahovým elektrickým topením | Pichler PKOM4 |
Chlazení | × | × | Řízené větrání s rekuperací | Pichler PKOM4 |
Zdravotechnika / Ohřev vody | × | × | Tepelné čerpadlo v kompaktní rekuperační jednotce | Pichler PKOM4 |
Fotovoltaika / Akumulace energie | − | − | − | − |
Centrální vysavač | − | − | − | − |
Další informace | − | − | − | − |
Původní představa majitelů o staré malebné venkovské chalupě vyústila v novostavbu pasivního domu. Je to ukázka toho, že pasivní dům může mít mnoho podob, zde tradiční venkovské stavení.
🏅Objekt měsíce společnosti Pichler,
🏅Pasivní dům 2018 – vítěz generálního partnera
www.na-chalupu.cz
Zajímá Vás průběh stavby? Navštivte blog:
www.chaluparime.cz